DOROST – JARO 2024
Kolo Datum Den Utkání Začátek Odjezd
18 17.3. Neděle ČM/NM Č. Kostelec 12:00 UMT NM
19 24.3. Neděle Černík/Solnice  ČM/NM 9:30 8:30
20 29.3. Pátek ČM/NM Stěžery 10:00 UMT NM
28 6.4. Sobota ČM/NM Železnice/Valdice 13:30 UMT NM
22 13.4. Sobota Černilov ČM/NM 13:30 12:30
23 20.4. Sobota Nová/Stará Paka ČM/NM 12:30 10:45
24 27.4. Sobota ČM/NM Třebechovice 14:15  
25 5.5. Neděle Č. Kostelec ČM/NM 13:30 12:00
26 11.5. Sobota ČM/NM Černík/Solnice 14:15  
27 18.5. Sobota Stěžery ČM/NM 14:00 12:30
21 26.5. Neděle Železnice/Valdice ČM/NM 13:30 11:45
15 1.6. Sobota ČM/NM Černilov 14:15  
16 8.6. Sobota ČM/NM Nová/Stará Paka 14:15  
17 16.6. Neděle Třebechovice ČM/NM 13:30 12:30