| Starší přípravka - PODZIM 2025 | |||||
| Datum | Den | Začátek | Odjezd | Soupeři | Místo utkání |
| 30.8. | Sobota | 9:00 | Rychnov, Kostelec/Častolovice | České Meziříčí | |
| 6.9. | Sobota | 9:00 | 8:00 | Albre/Boro, Vamberk, Vamberk B | Albrechtice |
| 13.9. | Sobota | 12:30 | 11:30 | Rychnov, Javornice/Rokytnice, Voděrady | Voděrady |
| 27.9. | Sobota | 9:00 | Týniště, Javornice/Rokytnice | České Meziříčí | |
| 4.10. | Sobota | 9:00 | Albre/Boro, Černík/Sol, K.Lhota/Vamberk C | České Meziříčí | |
| 12.10. | Neděle | 14:00 | 13:00 | Týniště, Vamberk, K.Lhota/Vamberk C | Týniště Olšina |
| 18.10. | Sobota | 9:00 | Albre/Boro, Kostelec/Častolovice | České Meziříčí | |
| 26.10. | Neděle | 9:00 | 8:00 | Voděrady, K.Lhota/Vamberk C | Voděrady |
| 1.11. | Sobota | 9:00 | 8:00 | Kost./Část, Javor/Rokyt, Černík/Sol | Černíkovice |
| 9.11. | Neděle | 10:00 | 9:00 | Týniště, Vamberk, Vamberk B | Vamberk |
