Docházka na tréninky a zápasy PODZIM 2012
18.02.2013 17:47
| Hráč | Účast na zápasech | Účast na tréninku | Účast celkem |
| Frynta David | 14 | 28 | 42 |
| Havel Patrik | 0 | 0 | 0 |
| Rak Robert | 15 | 16 | 31 |
| Baše Lukáš | 10 | 11 | 21 |
| Borecký David | 14 | 24 | 38 |
| Čáp Richard | 2 | 11 | 13 |
| Čiháček Michal | 13 | 18 | 31 |
| Havel Lukáš | 0 | 0 | 0 |
| Havel Tomáš | 16 | 28 | 44 |
| Hlavsa Leoš | 16 | 21 | 37 |
| Ježek Ondřej | 14 | 17 | 31 |
| Kozák Michal | 17 | 27 | 44 |
| Krajňák Tibor | 15 | 22 | 37 |
| Kubíček Jindřich | 4 | 15 | 19 |
| Kupka Aleš | 9 | 17 | 26 |
| Procházka Ladislav | 10 | 16 | 26 |
| Rezek Jakub | 15 | 15 | 30 |
| Schejbal Michal | 0 | 0 | 0 |
| Slánský Václav | 15 | 15 | 30 |
| Slezák Miroslav | 11 | 24 | 35 |
| Španiel Dominik | 10 | 16 | 26 |
| Štěpán Jiří | 4 | 11 | 15 |
| Tetřev Tomáš | 15 | 27 | 42 |
| Tomášek Jakub | 0 | 0 | 0 |
| Tomášek Jan | 15 | 3 | 18 |
| Ʃ 17 (13MU+3PřU+ 1PU) | max 34 | max51 |
