Hráčské statistiky PODZIM 2012
18.02.2013 17:49
| Hráč | Počet utkání | Odehráno minut | Gólů | ŽK | ČK |
| Frynta David | 7 | 591 | 0 | 0 | 1 |
| Havel Patrik | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| Rak Robert | 6 | 540 | 0 | 1 | 0 |
| Baše Lukáš | 9 | 639 | 2 | 0 | 0 |
| Borecký David | 10 | 657 | 0 | 0 | 0 |
| Čáp Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čiháček Michal | 9 | 805 | 0 | 4 | 0 |
| Havel Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Havel Tomáš | 11 | 538 | 0 | 3 | 0 |
| Hlavsa Leoš | 11 | 946 | 0 | 3 | 0 |
| Ježek Ondřej | 12 | 882 | 3 | 2 | 0 |
| Kozák Michal | 13 | 1 170 | 1 | 1 | 0 |
| Krajňák Tibor | 13 | 1 111 | 4 | 2 | 0 |
| Kubíček Jindřich | 4 | 270 | 0 | 1 | 0 |
| Kupka Aleš | 7 | 497 | 0 | 2 | 0 |
| Procházka Ladislav | 7 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| Rezek Jakub | 11 | 684 | 1 | 0 | 0 |
| Schejbal Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slánský Václav | 11 | 960 | 2 | 6 | 0 |
| Slezák Miroslav | 8 | 364 | 1 | 2 | 0 |
| Španiel Dominik | 5 | 96 | 1 | 0 | 0 |
| Štěpán Jiří | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Tetřev Tomáš | 10 | 883 | 0 | 1 | 1 |
| Tomášek Jakub | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Tomášek Jan | 12 | 1 025 | 0 | 2 | 1 |
| Ʃ | max 1170 minut | 15 | 30 | 3 |
