Statistika muži B - podzim 2013
15.01.2014 13:49
| Jméno | Tréninky | Zápasy | Odehrané | Góly | Přihrávky | Celkem | ||
| Počet | 31 | Počet | 14 | minuty | ||||
| HAVEL Patrik | 16 | 52% | 10 | 71% | 840 | 0 | ||
| ŠTĚPÁN Jan | 27 | 87% | 13 | 93% | 875 | 0 | ||
| JARKOVSKÝ Tomáš | 23 | 74% | 14 | 100% | 1035 | 0 | ||
| TOMÁŠEK Jakub | 23 | 74% | 14 | 100% | 933 | 7 | 6 | 13 |
| BROUČEK Ondřej | 5 | 16% | 3 | 21% | 180 | 3 | 3 | |
| BORECKÝ David | 5 | 16% | 3 | 21% | 286 | 1 | 1 | 2 |
| ŠTĚPÁN Jiří | 21 | 68% | 13 | 93% | 454 | 1 | 1 | |
| VOŠVRDA Kamil | 18 | 58% | 11 | 79% | 982 | 5 | 2 | 7 |
| PROCHÁZKA Lad. | 26 | 84% | 13 | 93% | 627 | 1 | 1 | |
| BAŠE Karel | 13 | 42% | 6 | 43% | 285 | 0 | ||
| HOVORKA Marek | 20 | 65% | 11 | 79% | 810 | 5 | 1 | 6 |
| TOMÁŠEK Petr | 30 | 97% | 13 | 93% | 718 | 6 | 9 | 15 |
| ŠPANIEL Dominik | 28 | 90% | 12 | 86% | 515 | 0 | ||
| JANČURA David | 18 | 58% | 13 | 93% | 911 | 2 | 6 | 8 |
| ČEPELA Petr | 15 | 48% | 0 | 0% | 0 | |||
| SLEZÁK Miroslav | 19 | 61% | 10 | 71% | 574 | 3 | 3 | |
| SCHEJBAL Michal | 13 | 42% | 12 | 86% | 568 | 2 | 5 | 7 |
| HAVEL Roman | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||
| HRUBÝ A leš | 6 | 19% | 5 | 36% | 198 | 7 | 5 | 12 |
| ŠIMŮNEK Jiří | 20 | 65% | 12 | 86% | 249 | 3 | 1 | 4 |
| HAVEL Tomáš | 24 | 77% | 13 | 93% | 1095 | 1 | 1 | |
| ČÁP Richard | 2 | 6% | 1 | 7% | 65 | 0 | ||
| FRYNTA Petr | 8 | 26% | 2 | 14% | 30 | 0 | ||
| BAŠE Lukáš | 10 | 32% | 1 | 7% | 180 | 1 | 5 | 6 |
| HAVEL Lukáš | 2 | 6% | 1 | 7% | 45 | 2 | 1 | 3 |
| KUBÍČEK Jindra | 1 | 7% | 90 | |||||
| FRYNTA David | 1 | 7% | 90 |
